Измеритель температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара ИКШ-МГ4

Код товара: 588
Прибор ИКШ-МГ4 предназначен для определения температуры размягчения нефтебитумов по ГОСТ 11506, ГОСТ 32054, ГОСТ 33142, в соответствии с МИ 2418.
Прибор обеспечивает автоматический нагрев образцов с заданной скоростью, фиксацию и запоминание температуры размягчения. Равномерность нагрева по высоте (в объеме) обеспечивается механической мешалкой с электроприводом.
Предусмотрено одновременное испытание до 3-х образцов.
Процесс испытания отображается на дисплее. Остановка испытанийавтоматическая, с занесением результата в архив прибора.
Прибор оснащен функцией передачи данных на ПК по USB-интерфейсу.
| Наименование характеристик | ИКШ-МГ4 |
| Диапазон определения температуры размягчения, °С | 15…90 |
| Скорость нагрева жидкости, °С/мин | 5 ± 0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С | ± 0,5 |
| Напряжение питания | 220В (50Гц) |
| Объем архивируемой информации, значений | До 200 |
| Связь с ПК | Интерфейс USB |
| Габаритные размеры, (ДxШxВ), мм, не более | 125х200х450 |
| Масса, кг, не более | 5,5 |
| Основные размеры рабочих частей прибора и его комплектация соответствуют требованиям ГОСТ 11506. | |
| № п/п | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 |
| 2 | Технологический блок | 1 |
| 3 | Кольцо гладкое | 8 |
| 4 | Шарик диаметром 9,525 мм | 8 |
| 5 | Направляющие накладки | 4 |
| 6 | Сетевой шнур | 1 |
| 7 | USB кабель связи с ПК | 1 |
| 8 | Программное обеспечение | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 10 | Упаковочная тара | 1 |
Руководство по эксплуатации (инструкция) ИКШ-МГ4Описание
Прибор ИКШ-МГ4 предназначен для определения температуры размягчения нефтебитумов по ГОСТ 11506, ГОСТ 32054, ГОСТ 33142, в соответствии с МИ 2418.
Прибор обеспечивает автоматический нагрев образцов с заданной скоростью, фиксацию и запоминание температуры размягчения. Равномерность нагрева по высоте (в объеме) обеспечивается механической мешалкой с электроприводом.
Предусмотрено одновременное испытание до 3-х образцов.
Процесс испытания отображается на дисплее. Остановка испытанийавтоматическая, с занесением результата в архив прибора.
Прибор оснащен функцией передачи данных на ПК по USB-интерфейсу.
Характеристики
| Наименование характеристик | ИКШ-МГ4 |
| Диапазон определения температуры размягчения, °С | 15…90 |
| Скорость нагрева жидкости, °С/мин | 5 ± 0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С | ± 0,5 |
| Напряжение питания | 220В (50Гц) |
| Объем архивируемой информации, значений | До 200 |
| Связь с ПК | Интерфейс USB |
| Габаритные размеры, (ДxШxВ), мм, не более | 125х200х450 |
| Масса, кг, не более | 5,5 |
| Основные размеры рабочих частей прибора и его комплектация соответствуют требованиям ГОСТ 11506. | |
Комплектация
| № п/п | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 |
| 2 | Технологический блок | 1 |
| 3 | Кольцо гладкое | 8 |
| 4 | Шарик диаметром 9,525 мм | 8 |
| 5 | Направляющие накладки | 4 |
| 6 | Сетевой шнур | 1 |
| 7 | USB кабель связи с ПК | 1 |
| 8 | Программное обеспечение | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 10 | Упаковочная тара | 1 |
Документы
Руководство по эксплуатации (инструкция) ИКШ-МГ4